气动浮动球阀
主要性能规范
型 号 公称压力PN(MPa) 试验压力ps(MPa) 工作温度(℃) 适用介质
壳 体 密封(液) 密封(气)
Q641F-16C 1.6 2.4 1.76 0.6 聚四氟乙烯-20-150
增强聚四氟乙烯-20-180
金属镶嵌封位聚苯-20-250 水、油品等
Q641F-25C 2.5 3.75 2.75
Q641F-40C 4.0 6.0 4.4
Q641F-16P 1.6 2.4 1.76 硝酸类
Q641F-25P 2.5 3.75 2.75
Q641F-40P 4.0 6.0 4.4
Q641F-16R 1.6 2.4 1.76 醋酸类
Q641F-25R 2.5 3.75 2.75
Q641F-40R 4.0 6.0 4.4
气动浮动球阀主要零件材料
零件名称 阀体 球体、阀杆 密封圈 填料
Q641F-16C
Q641F-25C
Q641F-40C WCB、ZG2Cr13 2Cr13 聚四氟乙烯、增强聚四氟乙烯、对位聚苯 聚四氟乙烯、
柔性石墨
Q641F-16P
Q641F-25P
Q641F-40P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
Q641F-16R
Q641F-25R
Q641F-40R ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
气动浮动球阀主要外型尺寸
PN1.6(MPa)
通径(DN) L D D1 D2 D6 b f H Z-d 气动装置 重量
15 130 95 65 45 - 14 - 225 4-14 QD60 6
20 130 105 75 55 - 14 - 227 4-14 QD60 7
25 140 115 85 65 - 14 - 233 4-14 QD60 8
32 165 135 100 78 - 15 - 259 4-18 QD60 13
40 180 145 110 85 - 16 - 267 4-18 QD60 17
50 200 160 125 100 - 16 - 278 4-18 QD60 23
65 220 180 145 120 - 18 - 363 4-18 QD100 33
80 250 195 160 135 - 20 - 383 8-18 QD100 38
100 280 215 180 155 - 20 - 552 8-18 QD100 48
125 320 245 210 185 - 22 - 576 8-18 QD150 93
150 360 280 240 210 - 24 - 604 8-23 QD150 108
主要外型尺寸
PN2.5(MPa)
通径(DN) L D D1 D2 D6 b f H Z-d 气动装置 重量
15 140 95 65 45 - 14 - 225 4-14 QD60 6
20 152 105 75 55 - 14 - 228 4-14 QD60 7
25 165 115 85 65 - 14 - 233 4-14 QD60 8
32 178 135 100 78 - 15 - 259 4-18 QD60 13
40 190 145 110 85 - 16 - 267 4-18 QD60 17
50 216 160 125 100 - 16 - 278 4-18 QD60 23
65 241 180 145 120 - 18 - 363 8-18 QD100 33
80 283 195 160 135 - 20 - 383 8-18 QD100 38
100 305 230 190 160 - 20 - 552 8-23 QD150 98
125 381 270 220 188 - 22 - 575 8-25 QD150 108
150 403 300 250 218 - 24 - 624 8-25 QD150 109
主要外型尺寸
PN4.0(MPa)
通径(DN) L D D1 D2 D6 b f H Z-d 气动装置 重量
15 140 95 65 45 40 16 4 225 4-14 QD60 6
20 152 105 75 55 51 16 4 227 4-14 QD60 7
25 165 115 85 65 58 16 4 233 4-14 QD60 8
32 180 135 100 78 66 18 4 259 4-18 QD60 13
40 200 145 110 85 76 18 4 267 4-18 QD60 17
50 220 160 125 100 88 20 4 349 4-18 QD100 28
65 250 180 145 120 110 22 4 363 8-18 QD100 33
80 280 195 160 135 121 22 4 383 8-18 QD100 38
100 320 230 190 160 150 24 4.5 552 8-23 QD150 98
125 400 270 220 188 176 28 4.5 575 8-25 QD150 108
|